Tags
朋友請我去聽王冠一王Sir一年一度對來年投資狀況的前瞻論壇 — 《2013 夕陽無限 投資論壇》。3小時的論壇王Sir認真講股講經濟的只有30分鐘,是有點唔夠喉,不過都抄了一堆他的見解。
對環球股市短評 (請自己演繹如何部署):
美國:中軸之上,欲罷不能
歐洲:反彈力強,跟隨美股
A股:陷入熊區,看十八大
日本:誤墮熊區,示人以弱
香港:陷阱處處,逢低吸納
一些資產的關連性走勢:
資產 | 走勢 |
EUR <-> GBP | 拍散拖 (大致同步) |
AUD <-> CAD | 貌合神離 (一個上就另一個落) |
JPY <-> N225 | 背馳 |
EUR <-> DXY | 背馳 |
OIL <-> DXY | 背馳 |
GOLD <-> SILVER | 叮噹馬頭 |
OIL <-> DJI | 拍拖 |
SPX <-> CSI300 | 死對頭 (相反走勢) |
NASDAQ <-> SHCOMP | 死對頭 (相反走勢) |
HSI <-> N225 | 漢奸 (!!!) (好跟唔跟,跟日股走勢?!) |
王Sir提供的一些神奇「冧把」,信不信由你!
資產 | 支持 | 牛熊中軸 | 阻力 |
EUR | / | 1.2493 | 1.2930 |
GBP | / | 1.5739 | 1.62 |
AUD | 1.003 / 0.96 | 1.0241 | / |
CAD | / | 1.0133 | / |
JPY | / | 80.32 | 78.12 |
DXY | 80.3 / 79.4 | 81.88 | / |
Gold | / | 1638 | 1707 (已破) / 1757 / 1825 |
Silver | / | 28.35 | 32.9 (已破) / 33.8 / 36 |
Oil | / | 89.5 | 102.9 / 105.6 |
SPX | / | 1356 | 1449 / 1477 |
DJI | / | 12880 | 13357 / 13681 |
Nasdaq | / | 2644 | 2825 / 2945 |
HSI | / | 18909 | 19760 (上星期五已破,要連企3日) |
N225 | / | 8440 | 9105 |
CSI300 | / | 2150 | 2543 |
SHCOMP | / | 2000 | 2309 |
註:在牛熊中軸之下可以沽,之上可買
最後,主持人問王Sir為何為這次論壇「夕陽無限」,王Sir說明年今日大家就會知道什麼是夕陽無限好!